Livrari din stoc
Stim cat de important este timpul pentru afacerea ta. De aceea facem eforturi sa primesti comanda cat de curand posibil !
OXIGEN, AZOT, ARGON, HELIU
Capacitate (litri) | Diametru (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de proba hidraulica (bar) | Inaltime (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 140 | 200 | 300 | 470 |
10 | 140 | 200 | 300 | 840 |
20 | 204 | 200 | 300 | 850 |
40 | 229 | 200 | 300 | 1195 |
50 | 229 | 200 | 300 | 1470 |
OXIGEN MEDICAL
Capacitate (litri) | Diametru (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de proba hidraulica (bar) | Inaltime (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 140 | 200 | 300 | 470 |
10 | 140 | 200 | 300 | 840 |
20 | 204 | 200 | 300 | 850 |
40 | 229 | 200 | 300 | 1195 |
50 | 229 | 200 | 300 | 1470 |
CO2
Capacitate (litri) | Diametru (mm) | Cantitate CO2 (kg) | Presiune de incarcare (bar) | Inaltime (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 140 | 3.75 | 60 | 470 |
10 | 140 | 7.5 | 60 | 840 |
20 | 204 | 15 | 60 | 850 |
40 | 229 | 30 | 60 | 1195 |
50 | 229 | 37.5 | 60 | 1470 |
BUTELII ACETILENA
Capacitate (litri) | Diametru (mm) | Cantitate Acetilena (kg) | Presiune de lucru (bar) | Inaltime (mm) |
---|---|---|---|---|
10 | 140 | 1.8 | 18 | 870 |
40 | 229 | 8 | 18 | 1250 |
50 | 229 | 10 | 18 | 1500 |
BUTELII CLOR
Capacitate (litri) | Diametru (mm) | Cantitate Clor (kg) | Presiune de incarcare (bar) | Inaltime (mm) |
---|---|---|---|---|
40 | 229 | 50 | 30 | 1195 |
CARUT TRANSPORT BUTELII
Carutul pentru transport butelii este special conceput pentru a diminua efortul depus de factorul uman in manevrarea buteliilor dar si pentru a creste siguranta in exploatarea si transportul buteliilor intre puncte de lucru sau pe distante scurte, astfel incat sa aiba stabilitate, eliminandu-se pericolul caderilor accidentale care ar putea conduce la situatii nedorite in utilizarea buteliilor pentru gaze tehnice. Carutul pentru butelii este protejat astfel incat butelia se poate pozitiona si fixa cu usurinta, are o manevrabilitate intuitiva, usoara si sigura.
Modelul constructiv divers al buteliilor impune ca si constructia carutului pentru transportul acestora sa fie pliat pe dimensiunea buteliei transportate, astfel se disting carucioare pentru transportul buteliilor de 40L, 50L, 10 L, dar si pentru alte dimensiuni, constructia acestora realizandu-se in general pe comanda speciala.
Stim cat de important este timpul pentru afacerea ta. De aceea facem eforturi sa primesti comanda cat de curand posibil !
Poate nu ai de aface zilnic cu aceste produse. Echipa noastra tehnica este aici sa te ajute sa gasesti produsul potrivit nevoilor tale.
Pentru toate produsele vandute si livrate de catre Airmed beneficiezi de certificate de garantie conform legislatiei in viguare.